Sport
| Data | Miejsce | 
|---|---|
| 04.2019 | I miejsce w indywidualnych biegach przełajowych Igrzysk Dzieci - Wiktoria Kuźlak | 
| 04.2019 | I miejsce w indywidualnych biegach przełajowych Igrzysk Dzieci - Julia Grzegorczyk | 
| 03.2019 | II miejsce w Unihokeju dziewcząt w finale Igrzysk Dzieci w Gorzowie Wlkp. | 
| 02.2019 | III miejsce w Unihokeju dziewcząt w półfinałach wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej | 
| 11.2018 | I miejsce w UNIHOKEJU dziewcząt w finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej | 
| 02.2017 | II miejsce w piłce ręcznej chłopców w finale GSM | 
| 01.2017 | I miejsce w UNIHOKEJU dziewcząt w finale GSM | 
| 11.2016 | III miejsce w UNIHOKEJU chłopców w finale GSM | 
| 03.2015 | III miejsce w mini siatkówce trójek chłopców w finale GSM | 
| 02.2015 | III miejsce w mini siatkówce czwórek dziewcząt w finale GSM | 
| 06.2008 | I miejsce w turnieju piłkarskim o "Puchar Dyrektora MOS" | 
| 19.01.2008 | II miejsce w turnieju "Zima 2008" | 
| II miejsce w Turnieju o puchar klubu "Spartakus" w Szkole Podstawowej 21 | |
| 06.12.2007 | I miejsce w turnieju piłkarskim mikołajkowym o puchar dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 | 
| 11.10.2007 | II miejsce w Turnieju piłkarskim na trawie | 
| 01.12.2006 | II miejsce w UNIHOKEJU chłopców | 
| 01.12.2006 | I miejsce w UNIHOKEJU dziewcząt | 
| 05.12.2006 | II miejsce w Mikołajkowym Turnieju w piłkę nożną o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 | 
| 16.12.2006 | II miejsce w Świątecznym Turnieju w piłkę nożną o Puchar Dyrektora Szkoły nr 21 | 
| 1995 r. | I miejsce w turnieju halowym piłki nożnej (rocznik 1980 i młodsi) o puchar Wójta Gminy Kłodawa. | 
| 1995 r. | I miejsce w turnieju piłki nożnej o Puchar Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. | 
| 1990 r. | II miejsce w sztafecie olimpijskiej dziewcząt w mistrzostwach Gorzowa Wlkp. | 
| 1990 r. | III miejsce w biegu sztafetowym dziewcząt w mistrzostwach miasta Gorzowa Wlkp. | 
| 1989 r. | Szkolny Związek Sportowy przyznał szkole zbiorową odznakę *Za zasługi w rozwoju sportu i młodzieży szkolnej*. | 
| 1977 r. | I miejsce w Narodowych Biegach Przełajowych Młodziczek. | 
| 1977 r. | I miejsce w Spartakiadzie Szkolnej. | 
| 1949 r. | II miejsce w III Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej. | 
| 1948 r. | I miejsce w II Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej. | 
| 1947 r. | I miejsce w I Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej. | 





